XXVII Obert Territorial de Tarragona 2011 - Grup A Memorial Josep Mª Calbet          
Organitzador : Delegació Territorial de la FCE a Tarragona                
Director del torneig : Marta Amigó Vilalta                      
Àrbitre principal : Gumersind Maseras Rozas (AN)                  
Àrbitre : Josep Terrones Sanchez (AC)                      
Seu : Duesaigües, El Pla de Santa Maria, Mora d'Ebre, Santa Coloma Queralt          
Data : 2011/04/30 Al 2011/06/18                      
Mitjana d'Elo : 1805                      
                         
Darrera actualització6/18/2011 8:40:04 PM                      
                         
Classificació final després de 8 rondes   Resultats Chess-results          
Ordre   Nom Tipus Sexe Gr FED Elo FIDE Elo FEDA Equip/Ciutat Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 MK Benet Catala Antonio      2321 ESP 2259 2266 Rdp 6,5 42 30,5 0
2   Moreno Carretero Carles  S60   2245 ESP 2139 2162 Tar 6,5 41 28,5 0
3   Panella Navarro Sergi  U18   2241 ESP 2088 2081 Peo 6 43 29,5 0
4   Fernandez Soriano Ruben  U20   2200 ESP 2080 2062 Rdp 6 40 28 0
5 MK Khaidorov Viacheslav      2360 ESP 2271 2250 Tar 5,5 40 27,5 0
6   Boldu Soto Roger  U20   2102 ESP 1961 1958 Reu 5,5 39,5 28 0
7   Bru Rullo Llatzer  U14   2159 ESP 1964 1944 Lam 5,5 37 23,5 0
8   Benet Morant Damia  U20   1887 ESP 1899 1830 Rdp 5,5 36 23,5 0
9   Vazquez Kaufmann David  U18   1972 ESP 1689 1702 Tar 5,5 35,5 23 0
10   Rodon Barrufet Josep M      2128 ESP 2024 2016 Tar 5 38 25 0
11   Fernandez Alonso Miquel A      2240 ESP 2132 2130 Rdp 5 37,5 19 0
12   Bulto Gonzalvo Ramon  U18   2037 ESP 1873 1859 Tar 5 36,5 23 0
13   Guasch Murtra Josep Maria      2106 ESP 1987 1991 Esf 5 36 25 0
14   Margalef Guell Jordi  S60   2156 ESP 2002 2006 Nrp 5 34,5 22,5 0
15   Torres Royo Pedro      2007 ESP 1891 1913 Tot 5 30,5 20 0
16   Pescador Serrano Javier      2131 ESP 2031 2032 Hif 4,5 35 23 0
17   Costa Berengue Joan      2016 ESP 1898 1895 Cam 4,5 33,5 21 0
18   Salvat Duch Carlos      2052 ESP 1986 1952 Reu 4,5 33,5 19 0
19 MK Regue Farran Enric      2111 ESP 2018 2001 Reu 4 39,5 23 0
20   Ramirez Falo Josep L      2013 ESP 1888 1899 Reu 4 37,5 20 0
21   Grau Ferrer Carles      2004 ESP 2047 1953 Vro 4 37 21 0
22   Cabrera Royo Rafel  U18   1966 ESP 1824 1816 Lam 4 35,5 21,5 0
23   Sola Sendra Francesc      1963 ESP 1810 1831 Scq 4 34,5 19 0
24   Beltran Reverter Josep M      1997 ESP 1856 1860 Alc 4 34,5 18 0
25   Garustowilz Nicolas  S60   1943 ESP 1823 1817 Vro 4 33,5 14 0
26   Bru Marti Leonardo      1953 ESP 0 0 Lam 4 31,5 14 0
27   Garcia Carles Eduard      2044 ESP 1906 1918 Hif 4 30 16 0
28   Torres Solsona Jaume  U20   1965 ESP 1884 1834 Tar 4 28,5 18,5 0
29   Asensio Gil Jesus      1977 ESP 1921 1955 Vro 4 28,5 16,5 0
30   Diaz Felez Francesc      1948 ESP 1763 1876 Mob 4 26,5 12 0
31   Aubanell Ber Sergi      1959 ESP 1847 1815 Mor 3,5 33,5 15,5 0
32   Bautista Cortiella Marc  U14   1885 ESP 0 0 Peo 3,5 31,5 16,5 0
33   Amigo Cervello Juan      2015 ESP 1943 1941 Esf 3,5 31,5 15 0
34   Terrones Launes Mireia    W 2088 ESP 1957 1960 Mor 3,5 30 16,5 0
35   Olive Oller Guim  U18   1999 ESP 1792 1748 Val 3,5 29,5 16,5 0
36   Nieves Fernandez Celso  S60   1826 ESP 0 0 Cam 3,5 29,5 12,5 0
37   Orti Boix Miquel Lluis  S60   2039 ESP 1895 1903 Alc 3,5 27,5 15 0
38   Carabano Crivelle Joan Ramon      1900 ESP 1749 1744 Val 3,5 27,5 11 0
39   Terreu Serra Francesc      2126 ESP 2011 2025 Val 3 34,5 14 0
40   Ferre Blasco Jaume      1987 ESP 1841 1867 Val 3 33 17,5 0
41   Cases Arasa Jordi      1982 ESP 1875 1851 Reu 3 32,5 14,5 0
42   Garcia Agudo Cayetano      1829 ESP 1821 1798 Reu 3 32,5 14 0
43   Trenchs Agullet Magi  S60   1845 ESP 1730 1763 Val 3 31 11 0
44   Pie Vallve Adria      1889 ESP 1811 1808 Reu 3 30,5 14 0
45   Girona Masdeu Joan      1962 ESP 1832 1825 Sel 3 30,5 12,5 0
46   Aubeso Albiol Albert  U20   1806 ESP 0 0 Tar 3 30 15 0
47   Pie Fuertes Pere  S60   1888 ESP 0 0 Vro 3 30 12 0
48   Jofre Sole Josep Lluis      1886 ESP 0 0 Val 3 27,5 12 0
49   Poy Prades Marti      1961 ESP 0 1991 Tot 3 23,5 10 0
50   Mercade Dolcet Juan Maria      1889 ESP 1713 1743 Vro 2,5 30 13,5 0
51   Cusido Rodriguez Joan      1969 ESP 1860 1843 Val 2,5 30 11,5 0
52   Capdevila Vallve Jordi      1894 ESP 1801 1818 Val 2,5 29 11,5 0
53   Lopez Nadal Francesc      1830 ESP 0 1875 Reu 2,5 28,5 11,5 0
54   Roda Suarez Ramon      1860 ESP 0 1860 Tot 2,5 26,5 8,5 0
55   Lafuente Sanchez Xavier      1905 ESP 0 0 Due 2,5 26 10,5 0
56   Terrones Launes Xenia  U18 W 1874 ESP 1557 1541 Mor 2,5 23,5 10 0
57   Barbera Sabate Bartomeu      1880 ESP 0 0 Tot 2 33 13,5 0
58   Navas Joyanes Juan De Dios      1868 ESP 1787 1790 Tar 2 32,5 12 0
59   Ferrer Dalmau Josep A  S60   1939 ESP 1835 1825 Vro 2 29 7,5 0
60   Solsona Manonelles Josep  S60   1834 ESP 1737 1733 Cap 2 24 6 0
61   Llop Llop Josep      1835 ESP 1654 1682 Cap 2 23,5 8 0
62   Romero Sanchez Fernando  S60   1801 ESP 1722 1750 Due 1,5 23,5 4 0
63   Mombiela De Sus Jose Luis      0 ESP 2018 2024 ARA 1 35 8 0
64   Caixal Pique Jordi      1801 ESP 1581 1583 Val 1 25 4 0
65   Pino Munoz Francisca    W 1952 ESP 1782 1805 Nrp 0 29 0 0
66   Palleja Miro Joaquin  S60   1861 ESP 1768 1788 Rdp 0 22 0 0
                         

 

XXVII Obert Territorial de Tarragona 2011 - Grup B Memorial Josep Mª Calbet  
Organitzador : Delegació Territorial de la FCE a Tarragona        
Director del torneig : Marta Amigó Vilalta              
Àrbitre principal : Gumersind Maseras Rozas (AN)          
Àrbitre : Josep Terrones Sanchez (AC)              
Seu : Duesaigües, El Pla de Santa Maria, Mora d'Ebre, Santa Coloma Queralt      
Data : 2011/04/30 Al 2011/06/18                
Mitjana d'Elo : 1750                
                   
Darrera actualització6/18/2011 8:39:15 PM                
                   
Classificació final després de 8 rondes   Resultats Chess-results
Ordre Nom Tipus Sexe FED Elo FEDA Equip/Ciutat Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Carrete Recasens Jordi      ESP 1852 Sel 6,5 37 27,5 0
2 Caba Torra Joan      ESP 1874 Cam 6 39,5 26 0
3 Cabo Izquierdo Mario  U14   ESP 1731 Nrp 6 39 29 0
4 Cabrero Font David  U18   ESP 1838 Cam 5,5 40 27,5 0
5 Edo Porcar Antonio      ESP 1820 Alc 5,5 39 31 0
6 Ferre Tusquellas Jaume      ESP 1825 Val 5,5 36 23,5 0
7 Olivella Benitez Natalia  U20 W ESP 1803 Nrp 5 39 25 0
8 Velasco Morros Amadeo      ESP 1833 Sel 5 33,5 23,5 0
9 Bondia Borras Josep Mª      ESP 1844 Due 5 32,5 20 0
10 Bondia Sedo Daniel      ESP 1735 Due 5 29,5 19,5 0
11 Cabo Salcedo Javier      ESP 1854 Nrp 4,5 36 24 0
12 Fernandez Valls Sergi  U18   ESP 1783 Peo 4,5 35 19,5 0
13 Figuerola Lopez Xavier      ESP 1752 Tot 4,5 34 21,5 0
14 Villadent Isern Joaquim      ESP 1836 Sel 4,5 31,5 21,5 0
15 Reverter Sancho Bautista  S60   ESP 1763 Alc 4 38,5 22,5 0
16 Boldu Soto Oriol  U14   ESP 1759 Reu 4 37 22 0
17 Peana Bagaria Joan Andreu      ESP 1753 Reu 4 37 21 0
18 Rovira Chacon Mª Merce    W ESP 1826 Sel 4 34 21 0
19 Brusco Paris Judith    W ESP 1758 Val 4 31,5 16 0
20 Martinez Vila Enric  S60   ESP 1730 Tar 4 31 14 0
21 Masalias Mira Marc  U12   ESP 1700 Psm 3,5 35,5 15,5 0
22 Llorens Duch Pere Lluis      ESP 1700 Scq 3,5 35 15,5 0
23 Vadillo Domingo Jon      ESP 1700 Reu 3,5 33,5 18 0
24 Cervello Sole Joel  U14   ESP 1700 Mob 3,5 33,5 14 0
25 Pastor Carreño Francisco      ESP 1700 Hif 3,5 33 17 0
26 Casany De Fez Jaume      ESP 1799 Val 3,5 32,5 20,5 0
27 Solsona Marti Oriol      ESP 1723 Mob 3,5 30 15,5 0
28 Salvany Vives Andreu  U18   ESP 1734 Val 3,5 27,5 15 0
29 Filella Fernandez Victor  U16   ESP 1700 Reu 3 35 13 0
30 Cabre Juan Antoni  U18   ESP 1700 Due 3 32,5 13 0
31 Pascual Gomez Ismael  U12   ESP 1700 Nrp 3 29,5 13 0
32 Prats Cristia  Joaquim  U16   ESP 1707 Reu 3 28 7 0
33 Ferre Bigorra Jaume  U16   ESP 1723 Val 3 27,5 11 0
34 Cucurull Deu Salvador  S60   ESP 1852 Tar 2,5 30,5 15 0
35 Kaufmann Alis Cristina    W ESP 1700 Tar 2,5 26,5 10,5 0
36 Manole Paul Alexandru  U10   ESP 1700 Esf 2,5 24,5 9,5 0
37 Aroca Arguelles Francisco  S60   ESP 1757 Trb 2 34,5 10 0
38 Girona Rovira Albert  U12   ESP 1700 Sel 2 29 8 0
39 Masalias Duch Jordi  U12   ESP 1700 Srr 2 27 7 0
40 Andreu Farres Pau  U14   ESP 1700 Nrp 2 26,5 11 0
41 Olmo Tejada Alex  U14   ESP 1700 Nrp 1 26 8 0
42 Tost Llurba Aleix  U10   ESP 1700 Cra 1 24 8 0
43 Casany Andreu Arnau  U12   ESP 1700 Val 1 20,5 2 0
44 Ruiz Cabre Felix  U20   ESP 1700 Due 0,5 24,5 2,5 0
45 Cruz Jimenez Pablo  U12   ESP 1700 Nrp 0 29,5 0 0
46 Lopez Garcia Gabriel  U12   ESP 1700 Rdp 0 29 0 0
47 Llorach Gracia Tomas  S60   ESP 1706 Nrp 0 28,5 0 0